BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BTPS
Certificering: CE
Modelnummer: A7VO-serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2
Verpakking Details: Houten doos
Levertijd: 7 Dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 2000 stuks/jaar
Cilinderinhoud: |
28 tot 500 |
Plaats van herkomst: |
China |
Toepassing: |
Graafmachines/machines |
Gebruik: |
Hydraulische motor |
After-sales Service Provided: |
Online Ondersteuning |
Garantie: |
1 Year/12months |
Materiaal: |
ijzer |
Kracht: |
Hydraulisch |
Druk: |
Hoge druk |
Structuur: |
PISTONPOMP |
Theorie: |
Axiële stroompomp |
Brandstof: |
Diesel, hydraulische olie |
Standaard of niet-standaard: |
standaard |
Kleur: |
Als klant vereist |
Productnaam: |
Hydraulische axiale zuigerpompen met variabele verplaatsing,Handmatige hydraulische zuigerpompen |
Kenmerken: |
Hoog rendement, lange levensduur, hoge druk. |
Naam: |
Hydraulische zuigerpompen |
Spanning: |
Vereisten |
OEM: |
Vereisten |
Cilinderinhoud: |
28 tot 500 |
Plaats van herkomst: |
China |
Toepassing: |
Graafmachines/machines |
Gebruik: |
Hydraulische motor |
After-sales Service Provided: |
Online Ondersteuning |
Garantie: |
1 Year/12months |
Materiaal: |
ijzer |
Kracht: |
Hydraulisch |
Druk: |
Hoge druk |
Structuur: |
PISTONPOMP |
Theorie: |
Axiële stroompomp |
Brandstof: |
Diesel, hydraulische olie |
Standaard of niet-standaard: |
standaard |
Kleur: |
Als klant vereist |
Productnaam: |
Hydraulische axiale zuigerpompen met variabele verplaatsing,Handmatige hydraulische zuigerpompen |
Kenmerken: |
Hoog rendement, lange levensduur, hoge druk. |
Naam: |
Hydraulische zuigerpompen |
Spanning: |
Vereisten |
OEM: |
Vereisten |
Hydraulische pomp Vervangende axiale zuigervariabele pomp A7VO 12 Variabele zuigerpomp Hydraulische A7VO12 A7VO28 A7VO55 A7VO80
Hydraulische zuigerpomp A7V A7 A7VO A7VO500 BTPS A7VO500LRD/63-VPH02 Hydraulische zuigerpomp
AXIAAL PISTON Variabele pomp A7VO-serie 63 |
- A7VO-pompen zijn ontworpen voor gebruik in open circuits.
- De ontwerpplanning, de installatie en de inbedrijfstelling van de axiale zuigerinstallaties moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Lees de handleiding grondig voor het gebruik van de axiale zuigerunit.
- er kan een risico zijn op brand van de axiale zuiger eenheden (vooral elektromagneten) tijdens en kort na de werking; passende veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen (bijv. het dragen van beschermende kleding).
- De eigenschappen van de axiale zuiger eenheid kunnen afhangen van de verschillende bedrijfsomstandigheden (werkdruk, olie temperatuur).
- Olie-uitlaat van de pijpleiding:
· Olieopening en vaste draadontwerp voor maximale gespecificeerde druk.De fabrikant van de machine of het systeem moet ervoor zorgen dat de veiligheidsfactor van de verbindingselementen en -leidingen voldoet aan de gespecificeerde bedrijfsomstandigheden (druk,, stroom, hydraulische vloeistof, temperatuur).
· Olie-uitlaat van de werkleiding en functioneel olie-uitlaat worden uitsluitend voor hydraulische lijn gebruikt.
- De drukstopkleppen en de drukregulatoren bieden geen bescherming tegen overdruk.
- De gegevens en instructies hierin moeten worden gevolgd.
- Het product kan niet worden goedgekeurd als onderdeel dat voldoet aan het algemene mechanische veiligheidsconcept van ISO 13849
- met behulp van het volgende koppel:
**Variabele pomp met een roterende groep van axiale, conische zuigerkolven met een gebogen as, voor hydrostatische aandrijvingen in open circuits
**Voor gebruik in mobiele en vaste toepassingen
** De stroom is evenredig aan de aandrijvingssnelheid en de verplaatsing.
![]() |
SERIE | A7VO variabele pomp (voor wandelmachines) |
Vervaardiging | 28,55,80,107,160 | |
SERIE 6 | ||
Werkdruk | 35 MPa, piekdruk: 40 MPa | |
Controlemodus: |
GESCHIEDENIS |
– |
REXR0TH-serie |
A4V 40/56/71/90/125/250, A4VFO28 |
REXR0TH-serie |
A4VF500, A4VTG71/90, A4VHW90 |
REXR0TH-serie | A10VSO 16/18/28/45/52/63/71/85/100/140/180 |
REXR0TH-serie | A10VG 18/28/45/63, A10VM 18/35/63 |
REXR0TH-serie | A10V 43/63/74/85/100/140, A10VD 17/23/28/40/43/71 |
REXR0TH-serie | A10VO 10/18/28/45/52/53/60/63/71/72 |
REXR0TH-serie | A10VE 43/45/60, A10VEC60, A10VSF28 |
REXR0TH-serie | A11VO 40/60/75/95/110/130/145/160/175/190/200/210/250/260/280 Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. |
REXR0TH-serie |
A11VG 12/19/35/50, A11VLO190/260 |
REXR0TH-serie |
A2F 05/12/23/28/55/80/107/160/200/250/355/500/1000 |
REXR0TH-serie |
A2FO 10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/200/250/500 |
REXR0TH-serie | A7V 20/28/55/58/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 |
REXR0TH-serie | A7VO 12/28/55/80/107/160/172/200/250/355/500 |
REXR0TH-serie |
A8VO 55/80/107/140/160/200 |
REXR0TH-serie | AP2D 12/16/21/25/36 |
REXR0TH-serie | A15VSO 175/210 |
REXR0TH-serie |
A6VE 28/55/80/107/160/200/250, A6V28 |
R987344621 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW18,5 1450G.
R987345249 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW37 1450G.
R987218957 A7VO 107 LR/63R-NZB01 KW42 1470G
R987125700 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW15-1450G
R987057347 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW45 1450G
R987282855 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW60 2500G.
R987062947 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW75 2000G.
R987062082 A7VO 107 LRDH1/63L-NZB01 KW75 2300G
R987046090 A7VO 107 LRDH1/63R-NPB01 KW 22-1450 G.
R987127716 A7VO 107 LRDH1/63R-NPB01 KW 90-1450G
R987062081 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW 80-2250 G.
R987064087 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW15 1450G
R987057528 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW22 1450G
R987264111 A7VO 107 LRDH1/63R-NZB01 KW75 1450G
R987216223 A7VO 107 LRDU/63R-NZB01 KW 80-2000
R987216676 A7VO 107 LRH1/63R-NPB01 KW 15 1450G.
R987217801 A7VO 107 LRH1/63R-NPB01 KW 22 1450G.
R987251426 A7VO 160 LR/63R-NPB01 KW22 1450G.
R987062136 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 23-1450 G.
R987045950 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 30-1450 G.
R987071565 A7VO 160 LRDH1/63L-NZB01 KW 45-1450G"
R987365637 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW18 1500G.
R987057408 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW30 1450G
R987057442 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW37 1450G
R987352554 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW54 1500G.
R987312622 A7VO 160 LRDH1/63R-NZB01 KW92 1800G
R987216392 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW 65-1900 G/MIN
R987137321 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW110 1900 G/MIN
R987283840 A7VO 160 LRH1/63L-NPB01 KW30 1500G
R987045903 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 37-1450 G/MIN
R987057554 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 65-1900 G/MIN
R987305984 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW 75-1450 G/MIN
R987335236 A7VO 160 LRH1/63R-NPB01 KW45 1450G.
R987070881 A7VO 250 LRD/63L-VPB02 KW110 1700G.
R987061968 A7VO 250 LRD/63L-VPB02 KW45 1600G.
R987065053 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 45-1000 G/MIN.
R987063334 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 45-1450 G/MIN.
R987062873 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 55-1450 G/MIN.
R987062576 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 75-1150 G/MIN.
R987062565 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 75-1450 G/MIN.
R987062164 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 80-1760 G/MIN.
R987062814 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW 90-1450 G/MIN.
R987316053 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW160 1450G.
R987272581 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW160 1500G
R987316052 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW200 1450G.
R987213590 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW45 1760G.
R987351847 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW55 1470G
R987062794 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW55-1760G
R987263106 A7VO 250 LRD/63R-VPB02 KW90 1500G
R987326792 A7VO 250 LRDH1/63R-VPB01 KW40 1500G.
R987240754 A7VO 250 LRDH1/63R-VPB02 KW75 1500G
R987349845 A7VO 250 LRDH2/63L-VZB01 KW45 1450G.
R987057237 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW110-1450G/MIN
R987283123 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW200 1450G.
R987213619 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW45-1450G
R987062582 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW55-1450G/MIN.
R987051974 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW75-1450G/MIN.
R987124526 A7VO 250 LRDH3/63R-VPB02 KW90-1500G/MIN
R987062137 A7VO 28 LR/63R-NZB01 KW7,5 1450G/MIN.
R987057370 A7VO 55 LR/63L-NZB01 KW 20-2200 G/MIN
R987211992 A7VO 55 LR/63L-NZB01 KW25 2300G
R987218398 A7VO 55 LR/63R-NPB01 KW 11 1450 G.
R987057638 A7VO 55 LR/63R-NPB01 KW50 1450 G./MIN.
R987062084 A7VO 55 LRDH1/63L-NZB01 KW 20-2200 G/MIN
R987315620 A7VO 55 LRDH1/63L-NZB01 KW15-1480G.
R987074322 A7VO 55 LRDH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN
R987116867 A7VO 55 LRDH1/63R-NPB01 KW 37-1450 G/MIN
R987213749 A7VO 55 LRDH1/63R-NZB01 KW20 2200G
R987062098 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN.
R987334611 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 7,5 1500G.
R987063858 A7VO 55 LRH1/63R-NPB01 KW 9-1500 G/MIN.
R987062766 A7VO 55 LRH1/63R-NZB01 KW 22-1450
R987062078 A7VO 80 LR/63L-NZB01 KW 75-2300 G/MIN.
R987063009 A7VO 80 LRDH1/63R-NPB01 KW 15-1450 G/MIN
R987062080 A7VO 80 LRDH1/63R-NZB01 KW 45-2300 G/MIN
R987329945 A7VO 80 LRH1/63R-NZB01 KW26 1500G.
R902230087 A7VO107DR/63R-NPB01 A7VO107DR/63R-NZB01