BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BTPS/Rexroth
Modelnummer: 4We6D62_EG24N99K4
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 5
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Doos/houten kist
Levertijd: 5 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000/week
Materiaal: |
Casting, aluminium legering |
Type: |
Kleppen, hydraulische regelklep, rexroth |
Toepassing: |
Ingenieurswerk, mijnbouw |
Druk: |
Hoge druk, gemiddelde druk |
Standaard of niet-standaard: |
Standaard |
Stroom: |
Hydraulisch,hydraulisch/pneumatisch |
temperatuur van media: |
Gemiddelde temperatuur, hoge temperatuur |
Materiaal: |
Casting, aluminium legering |
Type: |
Kleppen, hydraulische regelklep, rexroth |
Toepassing: |
Ingenieurswerk, mijnbouw |
Druk: |
Hoge druk, gemiddelde druk |
Standaard of niet-standaard: |
Standaard |
Stroom: |
Hydraulisch,hydraulisch/pneumatisch |
temperatuur van media: |
Gemiddelde temperatuur, hoge temperatuur |
![]()
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Wij | 6 | 6X | / | E | / | * |
| 01 | 3 hoofdhavens | 3 | ||||
| 4 hoofdhavens | 4 | |||||
| 02 | Directieklep | Wij | ||||
| 03 | Grootte 6 | 6 | ||||
| 04 | Symbolen bv. C, E, EA, EB, enz.; voor de mogelijke versie zie Symbolen | |||||
| 05 | Componentenreeks 60... 69 (60... 69: ongewijzigde installatie- en aansluitingsafmetingen) | 6X | ||||
| 06 | Met de lente terug | geen code | ||||
| Zonder lente terugkeer | O | |||||
| Zonder lente terugkeer met ontspanning | van | |||||
| 07 | elektrische magnetronen, met afneembare spoel | E. | ||||
| 08 | Standaardspanning 24 V | G24 | ||||
| wisselspanning 230 V, 50/60 Hz | W230 | |||||
| AC-spanning 110 V of 120 V, 50/60 Hz | W110 W + spanning |
|||||
| Direct spanning 205 V | G205 | |||||
| Gelijkstroomstraling met rechtgever voor wisselspanning (niet frequentiegerelateerd; alleen verkrijgbaar met aansluiting met deksel, zie afmetingen van de centrale aansluiting) | W110R | |||||
| Nominale spanning 96 V bij gelijkstroom-straling bij werking met wisselspanningsnetten (wisselspanningsnetten 110 V - 50/60 Hz met een toelaatbare spanningstolerantie van +/- 10 %) | G96 | |||||
| Nominale spanning 205 V bij gelijkstroom-stralingsspanning bij werking met wisselspanningsnetten (wisselspanningsnetten 230 V 50/60 Hz met een toelaatbare spanningstolerantie van +/- 10 %) | G205 | |||||
|
Verbinding met wisselspanningsnetten via besturing met rechtgever 1) |
||||||
| 09 | Zonder handmatig omzeilen | geen code | ||||
| met verborgen handmatige overschrijving (standaard) | N9 2) | |||||
| Met handmatige overschrijding | N 2) | |||||
| Met vergrendelbare handmatige overschrijding "paddenstoelknop" (klein) | N4 2) | |||||
| Met vergrendelbare handmatige overschrijding "paddenstoelknop" (groot) | N5 2); 3) | |||||
| met handmatige overschrijding "swamknop" (groot), niet vergrendelbaar | N6 2) | |||||
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | N7 2) | |||||
| Elektrische aansluiting | ||||||
| 10 | Individuele verbinding | |||||
| zonder aansluiting, met aansluiting volgens DIN EN 175301-803 | K4 4) | |||||
| met een diameter van niet meer dan 50 mm | C44) | |||||
| zonder aansluiting, met aansluiting DT 04 - 2PA (Deutsch Plug) | K404); 7) | |||||
| Zonder koppelingsaansluiting, 4-pool met aansluiting M12 x 1 volgens IEC 60947-5-2, geïntegreerd interferentiebeschermingscircuit en status-LED | K72L5) | |||||
| Zonder koppelingsaansluiting, 4-pool met aansluiting M12 x 1 volgens IEC 60947-5-2, geïntegreerd interferentiebeschermingscircuit en status-LED (geen aansluitingspin 1 naar pin 2) | K73L5) | |||||
| Centrale verbinding | ||||||
| Invoer van kabels bij de hoes, met indicator of licht | DL | |||||
| Centrale aansluiting aan de dekking, met indicator of licht (zonder aansluiting); aansluiting volgens DIN EN 175201-804 | DK6L6) | |||||
| Met M12x1 plug-in aansluiting, high-performance versie: 4-pool | DK24L 5) | |||||
| Met M12x1-plug-inverbinding, high-performance versie: 4-pool, geïntegreerd interferentiebeschermingscircuit, bedieningsdisplay met LED | DK35L 5) | |||||
| Monitoring van de spoelpositie | ||||||
| 11 | Zonder plaatsschakelaar | geen code | ||||
| Inductiepositie-schakelaar type QM | ||||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QMAG24 | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QMBG24 | |||||
| Gecontroleerde rustpositie | QM0G24 | |||||
| Inductiepositie-schakelaar type QR | ||||||
| Gecontroleerde rustpositie | QR0G24S | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie "a" en "b" | QRABG24E | |||||
| Inductiepositie-schakelaar type QL | ||||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QLAG24 | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QLBG24 | |||||
| Inductieve nabijheidssensor type QS | ||||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QSAG24W | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie | QSBG24W | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie "0" | QS0G24W | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie "0" en "a" | QS0AG24W | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie 0 en b | QS0BG24W | |||||
| Gecontroleerde spoelpositie "a" en "b" | QSABG24W | |||||
| Voor nadere informatie zie gegevensblad 24830 | ||||||
| 12 | zonder gasinlaat | geen code | ||||
| met een diameter van niet meer dan 50 mm | ||||||
| Verbinding | Gasspanning Ø in mm | |||||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | ||||
| P | = B08 | = B10 | = B12 | |||
| Een | = H08 | = H10 | = H12 | |||
| B. | = R08 | = R10 | = R12 | |||
| A en B | = N08 | = N10 | = N12 | |||
| T | = X08 | = X10 | = X12 | |||
| Gebruik bij stromen die de prestatielimiet van de klep overschrijden (zie productbeschrijving) | ||||||
| Klemlengte | ||||||
| 13 | 42 mm (normaal) | geen code | ||||
| 22 mm | Z. | |||||
| Zeehondenmateriaal | ||||||
| 14 | NBR-dichtingen | geen code | ||||
| FKM-zegels | V | |||||
| Let op de verenigbaarheid van de afdichtingen met de gebruikte hydraulische vloeistof (andere afdichtingen op aanvraag). | ||||||
| 15 | Zonder verliesgat | geen code | ||||
| Met lossaring gat | /60 8) | |||||
| Met lossaar-gat en vergrendelingspin ISO 8752-3x8-St | /62 | |||||
| 16 | Verdere informatie in de gewone tekst | * | ||||
Regressie van de regressie van de regressie
met een vermogen van meer dan 50 kW
Wij 6... E
Grootte 6
Componentenserie 6X
Maximale werkdruk 350 bar
Maximale stroom (DC) 80 l/min
Maximale stroom (AC) 60 l/min
Kenmerken
4/3-, 4/2- of 3/2-wegversie
Elektronen van hoog vermogen
Portpatroon volgens DIN 24340 formulier A
Portpatroon volgens ISO 4401-03-02-0-05
Elektronen van gelijkstroom- of wisselstroomstroom met afneembare spoel
De magnetische spoel kan met 90° worden gedraaid
De spoel kan worden vervangen zonder de drukdichte kamer te moeten openen
Elektrische aansluiting als individuele of centrale aansluiting
Optioneel hulpbediening
Monitoring van de spoelpositie, optioneel
|
Verzamelventiel
|
Proportionele klep
|
Onderhoudsventiel
|
|
Gasklep
|
Verlichtingsklep
|
elektrische richtingventiel
|
|
Snelheidsregelventiel
|
Drukverlagend klep
|
Handmatig omkeringsklep
|
|
aandrijfventiel
|
Drukklep
|
Controleventiel
|
|
Stroomklep
|
Cartridge-klep
|
Eenzijdige hydraulische bedieningskleppen
|
|
Verzamelventiel
|
Stopventiel
|
elektrische klep
|
|
Pilotklep
|
Omgekeerde remklep
|
Overlappingsklep
|
|
Direct werkende ontlastingsklep
|
Pilootcontroleventiel
|
Directieklep
|
|
Pilotverlichtingsklep
|
Sequentieklep
|
Pilot-sequentieklep
|
|
Pilotverlagend klep
|
Balance klep
|
Direct werkende reeksklep
|
| R900913273 | 4WE6G6X/E |
| R900973472 | 4WE6G6X/EG110N2K4 |
| R901117430 | 4WE6G6X/EG110N4K4 |
| R900717867 | 4WE6G6X/EG110N5K4 |
| R900921469 | 4WE6G6X/EG110N9K4 |
| R900917613 | 4WE6G6X/EG110NK4 |
| R900922013 | 4WE6G6X/EG125N9K4 |
| R900770479 | 4WE6G6X/EG12K4 |
| R901130392 | 4WE6G6X/EG12N4K4 |
| R900248102 | 4WE6G6X/EG12N9C4 |
| R900973819 | 4WE6G6X/EG12N9C4/T06 |
| R900567497 | 4WE6G6X/EG12N9K4 |
| R900929292 | 4WE6G6X/EG12N9K4/T06 |
| R901050985 | 4WE6G6X/EG12N9K4SO9 |
| R901052263 | 4WE6G6X/EG12NC4 |
| R900248467 | 4WE6G6X/EG12NK4 |
| R900742313 | 4WE6G6X/EG12NK4K |
| R900916152 | 4WE6G6X/EG205N9K4 |
| R901122241 | 4WE6G6X/EG205N9K4/B10 |
| R900933832 | 4WE6G6X/EG220N9K4 |
| R900942185 | 4WE6G6X/EG24K4 |
| R901122864 | 4WE6G6X/EG24K4/V |
| R900246215 | 4WE6G6X/EG24K4QR0G24S |
| R901003154 | 4WE6G6X/EG24K4QSAG24E |
| R900924169 | 4WE6G6X/EG24N4K4 |
| R900924168 | 4WE6G6X/EG24N4K4/V |
| R901004154 | 4WE6G6X/EG24N9C4 |
| R901075492 | 4WE6G6X/EG24N9C4/ZSO907 |
| R900912307 | 4WE6G6X/EG24N9DL |
| R900701228 | 4WE6G6X/EG24N9K33L |
| R900561282 | 4WE6G6X/EG24N9K4 |
| R900969834 | 4WE6G6X/EG24N9K4/A12 |
| R900945896 | 4WE6G6X/EG24N9K4/B10 |
| R901151086 | 4WE6G6X/EG24N9K4/B10V |
| R900977575 | 4WE6G6X/EG24N9K4/B12 |
| R900940923 | 4WE6G6X/EG24N9K4/B15 |
| R900915376 | 4WE6G6X/EG24N9K4/T06 |
| R900552009 | 4WE6G6X/EG24N9K4/V |
| R900949796 | 4WE6G6X/EG24N9K4/VSO407 |
| R901068571 | 4WE6G6X/EG24N9K4/Z |
| R901097046 | 4WE6G6X/EG24N9K4/ZV |
| R900756353 | 4WE6G6X/EG24N9K4K |
| R901039918 | 4WE6G6X/EG24N9K4QS0G24E |
| R901082343 | 4WE6G6X/EG24N9K4QSABG24E |
| R901077029 | 4WE6G6X/EG24N9K4SO407 |
| R900559649 | 4WE6G6X/EG24N9K4SO9 |
| R901038054 | 4WE6G6X/EG24N9XNZ4 |
| R900565966 | 4WE6G6X/EG24N9Z5L1 |
| R900920708 | 4WE6G6X/EG24NK4 |
| R901066205 | 4WE6G6X/EG24NK4/V |
| R900742090 | 4WE6G6X/EG24NK4K |
| R901059215 | 4WE6G6X/EG24NK4QS0G24S |
| R901036742 | 4WE6G6X/EG24NXEZ2 |
| R901050469 | 4WE6G6X/EG24NXEZ2/V |
| R900765528 | 4WE6G6X/EG26N2K4K |
| R901051359 | 4WE6G6X/EG28K4/MT |
| R900954756 | 4WE6G6X/EG48N9K4 |
| R900930888 | 4WE6G6X/EG80N9K4 |
| R900939747 | 4WE6G6X/EG96N9K4 |
| R900934311 | 4WE6G6X/EW110N9DK25L |
| R900717544 | 4WE6G6X/EW110N9DL |
| R900558642 | 4WE6G6X/EW110N9K4 |
| R901111346 | 4WE6G6X/EW127N9K4 |
| R900763671 | 4WE6G6X/EW230K4 |
| R900912493 | 4WE6G6X/EW230N9K4 |
| R900924707 | 4WE6G6X/EW230N9K4/T06 |
| R900977499 | 4WE6G6X/EW230N9K4/V |
| R901107647 | 4WE6G6X/EW230N9K4/Z |
| R901129420 | 4WE6G6X/EW230N9K4/ZV |
| R901085959 | 4WE6G6X/EW230NDKL |
| R900909420 | 4WE6G6X/EW230NK4 |
| R901054158 | 4WE6G6X/EW230RNXEZ2 |
| R900919133 | 4WE6G6X/EW24N9K4 |
| R900953240 | 4WE6G6X/EW48N9K4 |
| R900964641 | 4WE6GA6X/EG110N9K4 |
| R900971984 | 4WE6GA6X/EG12N4K4 |
| R900923844 | 4WE6GA6X/EG12N9K4 |
| R900921106 | 4WE6GA6X/EG12NK4 |
| R901050687 | 4WE6GA6X/EG12NK4K |
| R900902958 | 4WE6GA6X/EG205N9K4 |
| R900935489 | 4WE6GA6X/EG220N9K4 |
| R900970397 | 4WE6GA6X/EG24K4 |
| R901123309 | 4WE6GA6X/EG24N4K4/V |
| R900700183 | 4WE6GA6X/EG24N5K4 |
| R901081354 | 4WE6GA6X/EG24N9DAL/R12 |
| R900746314 | 4WE6GA6X/EG24N9DK35L/V/60 |
| R901000287 | 4WE6GA6X/EG24N9K33L |
| R901050360 | 4WE6GA6X/EG24N9K33LSO407 |
| R900561284 | 4WE6GA6X/EG24N9K4 |
| R900939049 | 4WE6GA6X/EG24N9K4/B08 |
| R900933300 | 4WE6GA6X/EG24N9K4/B15 |
| R900939610 | 4WE6GA6X/EG24N9K4/V |
| R900921892 | 4WE6GA6X/EG24N9K4/VSO407 |
| R901112537 | 4WE6GA6X/EG24N9K4/ZV |
| R900953936 | 4WE6GA6X/EG24N9K4SO407 |
| R901025708 | 4WE6GA6X/EG24N9XNZ4 |
| R901108654 | 4WE6GA6X/EG24NC4 |
| R900926958 | 4WE6GA6X/EG24NK4 |
| R901050690 | 4WE6GA6X/EG24NK4K |
| R901030755 | 4WE6GA6X/EG24NXEZ2 |
| R901097367 | 4WE6GA6X/EG80N9K4/V |
| R901055654 | 4WE6GA6X/EG96N9K4 |
| R901030608 | 4WE6GA6X/EW110N9DAL/R12 |
| R901033071 | 4WE6GA6X/EW110N9DL |
| R900905996 | 4WE6GA6X/EW110N9DL/V |
| R900909139 | 4WE6GA6X/EW110N9K4 |
| R900939175 | 4WE6GA6X/EW110N9K4/V |
| R900927533 | 4WE6GA6X/EW110N9K4SO789 |
| R901038724 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/B12 |
| R901063540 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/V |
| R900924966 | 4WE6GA6X/EW230N9K4 |
| R900942791 | 4WE6GA6X/EW230N9K4/V |
| R900973901 | 4WE6GA6X/EW24N9K4 |
| R901112008 | 4WE6GA6X/OFEG12N9C4SO871 |
| R901073024 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4 |
| R900958333 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06 |
| R901084711 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06V |
| R900975153 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4 |
| R901018923 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4/T06 |
| R900618757 | 4WE6GB6X/EG12N9K4 |
| R901123780 | 4WE6GB6X/EG24K4/MT |
| R900971290 | 4WE6GB6X/EG24K4QM0G24 |
| R900561285 | 4WE6GB6X/EG24N9K4 |
| R900929635 | 4WE6GB6X/EG24N9K4/V |
| R901127943 | 4WE6GB6X/EG24N9K4/VSO407 |
| R900778705 | 4WE6GB6X/EG24N9K4SO9 |
| R900782184 | 4WE6GB6X/EG24NK4 |
| R900906020 | 4WE6GB6X/EW110N9DL/V |
| R900906930 | 4WE6GB6X/EW110N9K4 |
| R900976164 | 4WE6GB6X/EW110N9K4/V |
| R900926965 | 4WE6GB6X/EW230N9K4 |
| R900913272 | 4WE6H6X/E |
| R900967027 | 4WE6H6X/EG110N4K4 |
| R900912444 | 4WE6H6X/EG110N9K4 |
| R900936615 | 4WE6H6X/EG125N9K4 |
| R900762596 | 4WE6H6X/EG12N4K4 |
| R900907003 | 4WE6H6X/EG12N9C4 |
| R900903900 | 4WE6H6X/EG12N9K4 |
| R901129509 | 4WE6H6X/EG12N9K4/V |
| R901115288 | 4WE6H6X/EG12NC4 |
| R900929572 | 4WE6H6X/EG12NK4 |
| R901050691 | 4WE6H6X/EG12NK4K |
| R900952439 | 4WE6H6X/EG180N9K4 |
| R900746025 | 4WE6H6X/EG205K4 |
| R900917112 | 4WE6H6X/EG205N9K4 |
| R900782183 | 4WE6H6X/EG205N9K4/V |
| R901097057 | 4WE6H6X/EG205N9K4/ZV |
| R900957816 | 4WE6H6X/EG220N9K4 |
| R900911362 | 4WE6H6X/EG220NK4 |
| R900945005 | 4WE6H6X/EG24K4 |
| R900712602 | 4WE6H6X/EG24K4QR0G24S |
| R900924601 | 4WE6H6X/EG24N4K4 |
| R900954750 | 4WE6H6X/EG24N5K4 |
| R900974804 | 4WE6H6X/EG24N6K4 |
| R900778406 | 4WE6H6X/EG24N9C4 |
| R900910276 | 4WE6H6X/EG24N9DAL |
| R900546823 | 4WE6H6X/EG24N9DL |
| R901029581 | 4WE6H6X/EG24N9K33L |
| R900561286 | 4WE6H6X/EG24N9K4 |
| R900783093 | 4WE6H6X/EG24N9K4/B08 |
| R900932661 | 4WE6H6X/EG24N9K4/B12 |
| R900974845 | 4WE6H6X/EG24N9K4/B12V |
| R901133069 | 4WE6H6X/EG24N9K4/H10V |
| R900929366 | 4WE6H6X/EG24N9K4/V |
| R900761501 | 4WE6H6X/EG24N9K4/VSO407 |
| R901097034 | 4WE6H6X/EG24N9K4/ZV |
| R900921467 | 4WE6H6X/EG24N9K4SO407 |
| R900902831 | 4WE6H6X/EG24N9K4SO9 |
| R901084540 | 4WE6H6X/EG24N9XNZ4 |
| R900550701 | 4WE6H6X/EG24N9Z5L1 |
| R901028603 | 4WE6H6X/EG24NC4 |
| R900902112 | 4WE6H6X/EG24NDAL |
| R900944281 | 4WE6H6X/EG24NK4 |
| R900722102 | 4WE6H6X/EG24NK4/V |
| R900722586 | 4WE6H6X/EG24NK4K |
| R901023607 | 4WE6H6X/EG24NXEZ2 |
| R900249848 | 4WE6H6X/EG26N2K4/B12SO9 |
| R901140695 | 4WE6H6X/EG26N2K4K |
| R900936119 | 4WE6H6X/EG48N9K4 |
| R900955692 | 4WE6H6X/EG96N4K4 |
| R900909439 | 4WE6H6X/EG96N9K4 |
| R900928467 | 4WE6H6X/EG96N9K4/V |
| R900575062 | 4WE6H6X/EW110N9DL |
| R900906672 | 4WE6H6X/EW110N9K4 |
| R900704185 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V |
| R901083193 | 4WE6H6X/EW110RNXEZ2 |
| R900919557 | 4WE6H6X/EW230N9DL |
| R900912494 | 4WE6H6X/EW230N9K4 |
| R900758429 | 4WE6H6X/EW230N9K4/B10 |
| R900977500 | 4WE6H6X/EW230N9K4/V |
| R901058922 | 4WE6H6X/EW230RNXEZ2 |
| R900919555 | 4WE6H6X/EW24N9K4 |
| R900950282 | 4WE6H6X/EW48N9K4 |
| R900964490 | 4WE6HA6X/EG110N9K4 |
| R900935001 | 4WE6HA6X/EG125N9K4 |
| R900903992 | 4WE6HA6X/EG12N9K4 |
| R900916097 | 4WE6HA6X/EG205N9K4 |
| R900933833 | 4WE6HA6X/EG220N9K4 |
| R900924865 | 4WE6HA6X/EG24K4 |
| R900943154 | 4WE6HA6X/EG24N4K4 |
| R901001223 | 4WE6HA6X/EG24N9K33L |
| R901001590 | 4WE6HA6X/EG24N9K33L/V |
| R900718347 | 4WE6HA6X/EG24N9K33LSO407=AN |
| R900549534 | 4WE6HA6X/EG24N9K4 |
| R901015056 | 4WE6HA6X/EG24N9K4 |
| R901116608 | 4WE6HA6X/EG24N9K4 |
| R900929856 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/B08 |
| R900979375 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/B18 |
| R901031745 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/T06V |
| R900554556 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/V |
| R900754557 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/VSO407 |
| R901114318 | 4WE6HA6X/EG24N9K4/ZV |
| R900934469 | 4WE6HA6X/EG24N9K4SO407 |
| R901138230 | 4WE6HA6X/EG24N9XNZ4 |
| R901084940 | 4WE6HA6X/EG24NDLSO321 |
| R900944653 | 4WE6HA6X/EG24NK4 |
| R901078619 | 4WE6HA6X/EG24NXEZ2 |
| R901009515 | 4WE6HA6X/EG24NXEZ2/B30 |
| R901009184 | 4WE6HA6X/EG24NXEZ2/V |
| R900909654 | 4WE6HA6X/EG96N9K4 |
| R900906460 | 4WE6HA6X/EW110N9K4 |
| R901093504 | 4WE6HA6X/EW110N9K4/ZV |
| R900936342 | 4WE6HA6X/EW110NK4 |
| R901129610 | 4WE6HA6X/EW127N9K4/V |
| R900912495 | 4WE6HA6X/EW230N9K4 |
| R900936787 | 4WE6HA6X/EW230N9K4/V |
| R900969023 | 4WE6HA6X/EW230NK4 |
| R900936528 | 4WE6HA6X/EW24N9K4 |
| R900928362 | 4WE6HA6X/EW48N9K4 |
| R901133322 | 4WE6HA7X/HG24N9K4 |
| R901079736 | 4WE6HB6X/EG12N4K4 |
| R900725030 | 4WE6HB6X/EG12N9K4 |
| R900974468 | 4WE6HB6X/EG205N9K4 |
| R900928658 | 4WE6HB6X/EG24K4QM0G24 |
| R900716996 | 4WE6HB6X/EG24N4K4 |
| R901029584 | 4WE6HB6X/EG24N9K33L |
| R900553670 | 4WE6HB6X/EG24N9K4 |
| R900947031 | 4WE6HB6X/EG24N9K4/B08 |
| R901063014 | 4WE6HB6X/EG24N9K4/B18 |
| R900729410 | 4WE6HB6X/EG24N9K4/V |
| R900760117 | 4WE6HB6X/EG24N9K4=AN |
| R901005382 | 4WE6HB6X/EG24NDLSO321 |
| R901122238 | 4WE6HB6X/EG24NXEZ2 |
| R901048981 | 4WE6HB6X/EG48N4K4/V |
| R900712438 | 4WE6HB6X/EG96N9K4 |
| R900909144 | 4WE6HB6X/EW110N9K4 |
| R900909145 | 4WE6HB6X/EW230N9K4 |
| R901113395 | 4WE6HB6X/EW230RNXEZ2 |
| R901130551 | 4WE6HB6X/EW24N9K4 |
|
Laadpomp
|
onderdelen voor hydraulische pompen
|
|
|
Hydraulische pomp
|
Cylinderblok
|
Drukknop
|
|
Pistonmotoren
|
Pistonenschoen
|
Snijring
|
|
Kolvenpomp
|
Behoudplaat
|
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
|
|
Versnellingspomp
|
Ballengids
|
Diskspring
|
|
Laadpomp
|
Klepplaat
|
met een vermogen van niet meer dan 10 kW
|
|
Pilotpomp
|
Schoenenplaat
|
Oliezegel
|
|
Vanepomp
|
Lagers
|
Frictieplaat
|
|
Reparatie van OEM-onderdelen
|
Schuifplaat
|
Staalplaten
|
|
Onderdelen voor motoren
|
Aandrijfas
|
Metalen
|
Elektronen van hoog vermogen
Portpatroon volgens DIN 24340 formulier A
Portpatroon volgens ISO 4401-03-02-0-05
Elektronen van gelijkstroom- of wisselstroomstroom met afneembare spoel
De magnetische spoel kan met 90° worden gedraaid
De spoel kan worden vervangen zonder de drukdichte kamer te moeten openen
Elektrische aansluiting als individuele of centrale aansluiting
Optioneel hulpbediening
Monitoring van de spoelpositie, optioneel